Netherlands - Generic Functions for data exchange Implementation Guide
0.10.0 - ci-build
Netherlands - Generic Functions for data exchange Implementation Guide - Local Development build (v0.10.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://decor.nictiz.nl/fhir/ValueSet/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3--20200901000000 | Version: 0.10.0 | ||||
| Active as of 2026-07-15 | Computable Name: OrganisatieTypeCodelijst | ||||
| Other Identifiers: OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 (use: official, ) | |||||
OrganisatieTypeCodelijst
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://nictiz.nl/fhir/NamingSystem/organization-type version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display | Comments |
| V4 | Ziekenhuis | Note: Ziekenhuis |
| V5 | Universitair Medisch Centrum | Note: Universitair Medisch Centrum |
| V6 | Algemeen ziekenhuis | Note: Algemeen ziekenhuis |
| BRA | Brandwondencentrum | Note: Brandwondencentrum |
| Z4 | Zelfstandig behandelcentrum | Note: Zelfstandig behandelcentrum |
| Z5 | Diagnostisch centrum | Note: Diagnostisch centrum |
| B2 | Echocentrum | Note: Echocentrum |
| X3 | Verplegings- of verzorgingsinstelling | Note: Verplegings- of verzorgingsinstelling |
| R5 | Verpleeghuis | Note: Verpleeghuis |
| M1 | Verzorgingstehuis | Note: Verzorgingstehuis |
| A1 | Apotheekinstelling | Note: Apotheekinstelling |
| J8 | Openbare apotheek | Note: Openbare apotheek |
| K9 | Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek | Note: Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek |
| H1 | Huisartsinstelling | Note: Huisartsinstelling |
| Z3 | Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk) | Note: Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk) |
| K3 | Apotheekhoudende huisartspraktijk | Note: Apotheekhoudende huisartspraktijk |
| N6 | Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming) | Note: Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming) |
| L1 | Laboratorium | Note: Laboratorium |
| P4 | Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis) | Note: Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis) |
| R8 | Revalidatiecentrum | Note: Revalidatiecentrum |
| P6 | Preventieve gezondheidszorg | Note: Preventieve gezondheidszorg |
| G5 | Geestelijke Gezondheidszorg | Note: Geestelijke Gezondheidszorg |
| G6 | Verstandelijk gehandicaptenzorg | Note: Verstandelijk gehandicaptenzorg |
| T2 | Thuiszorg | Note: Thuiszorg |
| K4 | Kraamzorg | Note: Kraamzorg |
| H2 | Hospice | Note: Hospice |
| JGZ | Jeugdgezondheidszorg | Note: Jeugdgezondheidszorg |
| G3 | Verloskundigenpraktijk | Note: Verloskundigenpraktijk |
| DIA | Dialysecentrum | Note: Dialysecentrum |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)